ドルに対するシバ
順位 | 分類 | ファンド名 | 純資産 総額 (億円) |
---|---|---|---|
海外株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5,774,383 | |
内外株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 4,588,584 | |
海外株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 3,120,721 | |
4 |
海外株式 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1,886,879 |
5 |
海外株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1,719,244 |
順位 | 分類 | ファンド名 | 基準 価額 前日比 |
---|---|---|---|
国内株式 | 楽天日本株トリプル・ブル | +11,248 | |
内外株式 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | +3,368 | |
海外株式 | 米国製造業株式ファンド | +2,779 | |
4 |
国内株式 | 楽天日本株4.3倍ブル | +2,724 |
5 |
国内株式 | JPMザ・ジャパン | +2,253 |
順位 | 分類 | ファンド名 | トータル リターン (1年) |
---|---|---|---|
内外その他 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) | 65.39% | |
内外株式 | ブラックロック・ゴ-ルド・メタル・オープン A (為替ヘッジ付) | 57.01% | |
海外その他 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) | 51.70% | |
4 |
内外債券 | 野村ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ブル7) | 49.95% |
5 |
内外株式 | ブラックロック・ゴ-ルド・メタル・オープン B (為替ヘッジなし) | 43.29% |
順位 | 分類 | ファンド名 | リスク |
---|---|---|---|
国内債券 | 日興マネー・アカウント・ファンド | 0.02 | |
国内債券 | 日興マネー・アセット・ファンド | 0.02 | |
国内債券 | マネー・オープン | 0.02 | |
4 |
国内債券 | gateio | 0.02 |
5 |
国内債券 | 野村STF(ショートターム・ファンド) | 0.02 |
順位 | 分類 | ファンド名 | シャープ レシオ |
---|---|---|---|
内外債券 | ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - | 2.11 | |
内外債券 | ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - | 2.09 | |
内外債券 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 2.03 | |
4 |
内外債券 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2.03 |
5 |
内外債券 | 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 1.86 |
順位 | 分類 | ファンド名 | 直近 分配金 (円) |
---|---|---|---|
内外株式 | AFAPOKER | 2,700 | |
内外株式 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 2,650 | |
内外株式 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) | 2,200 | |
4 |
国内株式 | DIAM新興市場日本株ファンド | 2,000 |
5 |
内外株式 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり) | 1,900 |
順位 | 分類 | ファンド名 | 純資産 増減額 (億円) |
---|---|---|---|
海外株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 125,523.00 | |
内外株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 105,851.00 | |
海外株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 49,658.00 | |
4 |
海外株式 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 36,841.00 |
5 |
海外株式 | gateio login | 31,322.00 |
順位 | 分類 | ファンド名 | 純資産 増減額 (億円) |
---|---|---|---|
内外株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | -16,922.00 | |
内外株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | -1,514.00 | |
国内REIT | ダイワファンドラップ J-REITセレクト | -1,024.00 | |
4 |
海外債券 | 債券パワード・インカムファンド(資産成長型) | -981.00 |
5 |
国内その他 | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) | -736.00 |
順位 | 分類 | ファンド名 | 月次資金 流入出額 (百万円) |
---|---|---|---|
内外株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 147,576 | |
海外株式 | gate.io | 121,053 | |
海外株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 63,419 | |
4 |
内外株式 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 50,160 |
5 |
国内株式 | 野村日本新鋭成長株ファンド | 47,691 |
順位 | 分類 | ファンド名 | 月次資金 流入出額 (百万円) |
---|---|---|---|
内外その他 | ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) | -25,663 | |
国内REIT | KEDISIPLINAN | -18,310 | |
国内株式 | 日経225ノーロードオープン | -15,154 | |
4 |
内外株式 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | -9,096 |
5 |
海外株式 | ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) | -8,792 |
順位 | 分類 | ファンド名 | 基準 価額 前日比率 |
---|---|---|---|
国内株式 | 楽天日本株4.3倍ブル | +11.59% | |
国内株式 | SBI 日本株4.3ブル | +11.54% | |
国内株式 | 楽天日本株トリプル・ブル | +8.08% | |
4 |
国内株式 | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | +8.04% |
5 |
国内株式 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10) | +6.71% |
順位 | 分類 | ファンド名 | 基準 価額 前日比率 |
---|---|---|---|
国内株式 | 楽天・日本株3.8倍ベアIII | -10.23% | |
国内株式 | SBI 日本株3.8ベアⅡ | -10.19% | |
国内株式 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | -10.11% | |
4 |
国内株式 | 楽天日本株トリプル・ベアV | -8.09% |
5 |
国内株式 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) | -6.71% |